Práctica | Características | Cobertura | Vigencia |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial – Consultas con especialistas | Sin límite | Inmediata |
Médico a Domicilio | Coseguro de $2.530. Traslado de corresponder | 10 eventos al año | Inmediata |
Farmacia | Hasta $4.945(*) | Máximo $19.665 al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, Rx y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Laboratorio | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
Diagnóstico por Imágenes | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
Prácticas Profesionales | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye Rx, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $2.254. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Telefónicas | Sin límite | Sin límite | Inmediata |
Cuidados Prolongados | Seguro por accidente | Máximo $237.160 | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de VivaWell.
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al TE 0810-222-4444 (opción 1), de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.