VIVADENTAL 100 | Monto Máximo | Máximo de Eventos | Carencia |
---|---|---|---|
Consulta y fichado | Sin copagos | 2 por mes | Sin carencia |
Consultas de urgencia | Sin copagos | 2 por mes | Sin carencia |
Extracciones simples | Sin copagos | 1 por mes | Sin carencia |
Radiografía simple | Sin copagos | 1 por mes | Sin carencia |
Material descartable bonificado | Sin copagos | 1 por mes | Sin carencia |
Curación de caries | Sin copagos | 1 por mes | 1 mes |
Cirugía (1) | Sin copagos | 4 eventos al año | 2 meses |
Endodoncia (1) | Sin copagos | 1 por mes | 6 meses |
Periodoncia | Sin copagos | 2 eventos al año | 2 meses |
Radiología panorámica | Sin copagos | 2 eventos al año | 1 mes |
Odontopediatria | Sin copagos | 1 por mes | 1 mes |
Se pueden realizar máximo de 2 prestaciones por mes por paciente.
VivaDental 300 (incluye VivaDental 100) | Monto Máximo | Máximo de Eventos | Carencia |
---|---|---|---|
Prótesis removibles y fijas | Tope de reintegro $300.000 | 1 evento al año | 6 meses |
Reparación de Prótesis | Tope de reintegro $300.000 | 1 evento al año | 6 meses |
Implantes (1) | Tope de reintegro $300.000 | 1 evento al año | 6 meses |
Prótesis sobre implantes (1) | Tope de reintegro $300.000 | 1 evento al año | 6 meses |
Blanqueamiento (1) | Tope de reintegro $300.000 | 1 evento al año | 6 meses |
Ortodoncia (1) (2) | Tope de reintegro $300.000 | 1 evento al año | 6 meses |
ODONTO WELL ADULTOS MAYORES | Monto Máximo | Máximo de Eventos | Carencia |
---|---|---|---|
Consulta y fichado | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Consultas de urgencia | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Extracciones simples | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Radiografía simple | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Curación de caries | Sin copagos | Sin límite | 1 mes |
Periodoncia | Sin copagos | 2 eventos al año | 2 meses |
Prótesis removibles | Sin copagos | 1 evento al año | 6 meses |
Reparación de Prótesis | 50% de descuento | Sin límite | Sin carencia |
Implantes-Prótesis fija (1) | 50% de descuento | 1 evento al año | meses |
(1) Correctas condiciones y calidad bucal para el tratamiento a recibir”. (por ejemplo sin focos sépticos para implantes o sin caries para el blanqueamiento) para todo lo que es: cirugía, implantes, endodoncia, blanqueamiento, ortodoncia.
(2) hasta 18 años de edad, Braquets metálicos.
Informamos que a partir del 01/03/2025 los valores de las cuotas serán:
Si Usted no está de acuerdo con el nuevo costo mensual aplicable, podrá optar por rescindir sin cargo el contrato, sin perjuicio que deberá cumplir con las obligaciones pendientes a su cargo.
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al 0810-222-4444, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.