

| Asistencia Hogar | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
| Plomero, Electricista, Gasista, Cerrajero y Vidriero | $ 47.250 por evento | 3 eventos al año |
| Servicio de Conexión | Sin límite | Sin límite |
| Servicio de Referencia y Coordinación | Sin límite | Sin límite |
| Traslado por accidente en la vivienda | Sin límite | 3 eventos al año |
| Asistencia Médica | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
| Médico o enfermera a domicilio | Sin límite | Sin límite |
| Phono Med | Sin límite | 12 eventos al año |
| Cuidados prolongados y acompañante en internación | $ 47.250 por día (Hasta por 8 días) | 1 evento al año |
| Referencias médicas | Sin límite | Sin límite |
| Empleada Doméstica | $ 47.250 (Hasta por 7 días corridos) | 1 evento al año |
| Recordatorio de Citas, análisis e ingesta medicamentos | Sin límite | Sin límite |
| Descuento en Farmacias | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
| Descuento en Farmacias | 40% y hasta $47.250 por evento | 3 eventos al año |
| Servicio Técnico de PC | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
| Atención telefónica 24 hs | Sin límite | 24 eventos al año |
| Servicio técnico a domicilio | A cargo afiliado | Sin límite |
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al TE 0810-222-3222, opción 2, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.