Asistencia Hogar | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Envío de Plomero por emergencia | $ 49.680 por evento | 4 eventos al año |
Envío y pago de Cerrajero por emergencia | $ 49.680 por evento | 4 eventos al año |
Envío de Electricista por emergencia | $ 49.680 por evento | 4 eventos al año |
Envío y pago de Vidriero por emergencia | $ 49.680 por evento | 4 eventos al año |
Traslado y guarda de muebles por inhabitabilidad | $ 71.260 por evento | 1 evento al año |
Seguridad y vigilancia en caso de siniestro | $ 71.260 por evento | 1 evento al año |
Servicios de Conexión con prestadores para el mantenimiento | Costo Preferente | Sin límite |
Asistencia Vial | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Envío de grúa por accidente o avería | $ 60.548 por evento | 4 eventos al año |
Auxilio vial: Cambio de neumático | $ 52.164 por evento | 4 eventos al año |
Auxilio vial: Mecánica ligera | $ 52.164 por evento | 4 eventos al año |
Auxilio vial: Paso de corriente | $ 52.164 por evento | 4 eventos al año |
Auxilio vial: Suministro de combustible | $ 52.164 por evento | 4 eventos al año |
Auxilio vial: Cerrajero por pérdida de llaves del vehículo | $ 52.164 por evento | 4 eventos al año |
Referencias de Talleres Mecánicos a nivel nacional | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Médica | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Traslado médico terrestre (ambulancia por accidente o enfermedad grave) | Sin límite | Sin límite |
Phono Med – Consulta Médica Telefónica | Sin límite | 12 eventos al año |
Enfermera / Médico a domicilio | Costo preferente | 4 eventos al año |
Envío de exámenes de laboratorio a domicilio | Costo preferente | Sin límite |
Envío de medicamentos a domicilio derivados de la consulta | Costo preferente | Sin límite |
Recordatorio de citas y análisis | Sin límite | Sin límite |
Recordatorio de ingesta de medicamentos | Sin límite | Sin límite |
Referencias médicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel nacional | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Legal | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Asesoría telefónica en caso de Robo en domicilio | Sin límite | Sin límite |
Asesoría telefónica en caso de Robo de Automóvil | Sin límite | Sin límite |
Asesoría telefónica en caso de Accidente automovilístico | Sin límite | Sin límite |
Asesoría Legal en caso de Fallecimiento del titular | Sin límite | Sin límite |
Asesoría Legal en caso de pérdida o robo de documentos | Sin límite | Sin límite |
Asesoría telefónica en materia Civil, Familiar y Penal | Sin límite | Sin límite |
Descuento en Farmacias | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Descuento de 40% en Farmacias | $ 18.475 por evento | 6 eventos al año |
Referencias y Coordinación | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Referencia y coordinación de Centros Culturales (teatros, cines y museos) | Sin límite | Sin límite |
Referencias y coordinación de Florerías | Sin límite | Sin límite |
Referencias y Coordinación de Restaurantes | Sin límite | Sin límite |
Conexión con números de Emergencias (policía, bomberos, etc.) | Sin límite | Sin límite |
Trasmisión de Mensajes Urgentes | Sin límite | Sin límite |
Referencia de Médicos Especialistas, Clínicas y Hospitales a nivel nacional | Sin límite | Sin límite |
Referencia de Farmacias y Centros de Salud | Sin límite | Sin límite |
Referencias de Odontólogos a nivel nacional | Sin límite | Sin límite |
Referencia de Centros y Clínicas Odontológicas | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Odontológica | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
Phono Med Odontológico | Sin límite | 12 eventos al año |
Exámen médico: Historia Clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento | Sin límite | 5 eventos al año |
Radiografías: peripiciales y coronales | Sin límite | 5 eventos al año |
Exodoncias simples o extracciones: dientes permanentes, temporales o radiculares | Sin límite | 5 eventos al año |
Analgésicos | Sin límite | 5 eventos al año |
Enfermera / Médico a Domicilio | Costo preferente | Sin límite |
Envío de Exámenes de Laboratorio a Domicilio | Costo preferente | Sin límite |
Recordatorio de Citas y Análisis | Sin límite | 24 eventos al año |
Recordatorio de Ingesta de medicamentos | Sin límite | 24 eventos al año |
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al TE 0810-222-3222, opción 2, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.