

| Práctica | Características | Cobertura | Vigencia |
| Consultas Médicas | Arancel Preferencial – Consultas con especialistas | Sin límite | Inmediata |
| Médico a Domicilio | Coseguro de $3.606. Traslado de corresponder | 10 eventos al año | Inmediata |
| Farmacia | Hasta $7.190(*) | Máximo $26.540 al año | Inmediata |
| Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, Rx y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
| Laboratorio | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
| Diagnóstico por Imágenes | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
| Prácticas Profesionales | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
| Chequeo Médico | Incluye Rx, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
| Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $3.170. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
| Kinesiología | Arancel preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
| Consultas Telefónicas | Sin límite | Sin límite | Inmediata |
| Cuidados Prolongados | Seguro por accidente | Máximo $330.000 | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de VivaWell.
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al TE 0810-222-4444 (opción 1), de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.
Informamos que a partir del 01/10/2025 el valor de la cuota será:
Si Usted no está de acuerdo con el nuevo costo mensual aplicable, podrá optar por rescindir sin cargo el contrato, sin perjuicio que deberá cumplir con las obligaciones pendientes a su cargo.